名称 | 智能割草机器人 | 功能 | 无人驾驶 自主割草 |
续航 | 15小时 | 售后 | 全国联保 |
工作坡度 | 30° | 效率提升 | 350倍人工 |
转弯半径 | 原地 | 启动方式 | 远程电启 |
动力方式 | 燃油发电电驱 | 功耗 | 1L/KM |
最高时速 | 8KM | 割草高度 | 5~50CM |
割草宽度 | 3-5M(可定制) | 割草调节方式 | 电控 |
外观尺寸 (长×宽×高)㎜ |
3000*2600*900 | 整机重量 | 986Kg |
名称 | 智能巡检机器人 | 功能 | 智慧巡检 数据采集 |
续航 | 5小时 | 售后 | 全国联保 |
工作坡度 | 30° | 巡航时速 | 10KM |
转弯半径 | 原地 | 启动方式 | 远程电启 |
动力方式 | 48V蓄电池 | 充电方式 | 自主充电 |
外观尺寸 (长×宽×高) |
1300*850*860 | 整机重量 | 198KG |
名称 | 智能采摘机器人 | 功能 | 多臂自动采摘 |
续航 | 24小时 | 售后 | 全国联保 |
工作坡度 | 30° | 效率提升 | 40倍人工以上 |
转弯半径 | 原地 | 启动方式 | 远程电启 |
动力方式 | 燃油发电电驱 | 功耗 | 0.2L/KM |
巡航时速 | 5KM | 采摘效率 | 5S/个 |
采摘宽度(单边) | 2.5M | 采摘高度 | 3M |
机械臂 | 1.8M | ||
外观尺寸 (长×宽×高) |
3000*1700*1600 | 整机重量 |
名称 | 智能植保机器人 | 功能 | 无人驾驶 自主打药 |
续航 | 15小时 | 售后 | 全国联保 |
工作坡度 | 30° | 效率提升 | 7倍人工 |
转弯半径 | 原地 | 启动方式 | 远程电启 |
动力方式 | 燃油发电电驱 | 功耗 | 0.6L/KM |
巡航时速 | 6KM | 喷洒半径 | 4M |
药厢容积 | 1800L | 载重 | 1.2T |
外观尺寸 (长×宽×高) |
3700*1400*1250 | 整机重量 | 1.5T |
名称 | 无人运输车 | 功能 | 无人驾驶,自动装载 |
续航 | 24小时 | 售后 | 全国联保 |
工作坡度 | 30° | 最高时速 | 5KM |
转弯半径 | 原地 | 启动方式 | 远程电启 |
动力方式 | 60V蓄电池 | 充电方式 | 自主换电 |
外观尺寸 (长×宽×高) |
2390*1350*600mm | 整机重量 | 700KG |